<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufguss 2008: Die Auswertung</title>
	<atom:link href="http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coffeeandtv.de</link>
	<description>Popkultur - Allein das Wort schon!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Huge</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-35809</link>
		<dc:creator>Huge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-35809</guid>
		<description>Im Vergleich zu 2009 sind hier noch richtig geile Sachen dabei: Tomte, Kettcar, Peter Fox, Regener, Ypsilanti ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zu 2009 sind hier noch richtig geile Sachen dabei: Tomte, Kettcar, Peter Fox, Regener, Ypsilanti &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13573</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13573</guid>
		<description>@ckwon: Sehr richtig beobachtet.

@daniel: &quot;Gobbledigook&quot; wurde drei Mal gewählt - einmal auf Platz 1, einmal auf 4 und einmal auf 5 =&gt; 8 Punkte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ckwon: Sehr richtig beobachtet.</p>
<p>@daniel: &#8220;Gobbledigook&#8221; wurde drei Mal gewählt &#8211; einmal auf Platz 1, einmal auf 4 und einmal auf 5 => 8 Punkte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ckwon</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13570</link>
		<dc:creator>ckwon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13570</guid>
		<description>Bei Sonbs und Alben durfte man doch 5 nennen. Da sind 0,81% wahrscheinlich mehr als nur 1 Nennung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Sonbs und Alben durfte man doch 5 nennen. Da sind 0,81% wahrscheinlich mehr als nur 1 Nennung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daniel</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13568</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13568</guid>
		<description>Warum schafft es Sigur Rós - Gobbledigook mit einer Stimme in die Charts, meine Wahl taucht aber gar nicht auf. Dabei hatten wir dank seven nation army die erste rock&#039;n&#039;roll-EM seit 1996!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum schafft es Sigur Rós &#8211; Gobbledigook mit einer Stimme in die Charts, meine Wahl taucht aber gar nicht auf. Dabei hatten wir dank seven nation army die erste rock&#8217;n'roll-EM seit 1996!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philip S.</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13480</link>
		<dc:creator>Philip S.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13480</guid>
		<description>@Petra Control ist für mich 2007. Meine No Country for Old Men ist auch 2007 rausgekommen eigentlich, aber Control ist mit Anfang Januar in Deutschland noch zu nah an 2007...schätze dass ihn auch viele schon 2007 sahen....von daher...aber von den Filmen her allgemein...den Bond auf Platz 2..pfui. Wo ist In Bruges?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Petra Control ist für mich 2007. Meine No Country for Old Men ist auch 2007 rausgekommen eigentlich, aber Control ist mit Anfang Januar in Deutschland noch zu nah an 2007&#8230;schätze dass ihn auch viele schon 2007 sahen&#8230;.von daher&#8230;aber von den Filmen her allgemein&#8230;den Bond auf Platz 2..pfui. Wo ist In Bruges?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13470</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13470</guid>
		<description>Woah, interessantes Ergebnis. Dachte eigentlich, dass &quot;Control&quot; auf der Filmliste auf jeden Fall auftauchen würde.
Und dass ausgerechnet Katy Perry besser abschneidet als Chan Marshall bringt mich zum Weinen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woah, interessantes Ergebnis. Dachte eigentlich, dass &#8220;Control&#8221; auf der Filmliste auf jeden Fall auftauchen würde.<br />
Und dass ausgerechnet Katy Perry besser abschneidet als Chan Marshall bringt mich zum Weinen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ckwon</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13468</link>
		<dc:creator>ckwon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13468</guid>
		<description>@Thomas: Mist, dann gehöre ich wohl nicht zu denen mit dem guten Geschmack, da einiges wohl nur von mir ne Stimme bekommen hat...;-)

Hab mir mal gleich die Lieder angehört, die ich noch nicht kannte. Ja, schöne Auflistung.

Und immerhin gibt es noch nen Hattrickspieler unter den Lesern...;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Mist, dann gehöre ich wohl nicht zu denen mit dem guten Geschmack, da einiges wohl nur von mir ne Stimme bekommen hat&#8230;;-)</p>
<p>Hab mir mal gleich die Lieder angehört, die ich noch nicht kannte. Ja, schöne Auflistung.</p>
<p>Und immerhin gibt es noch nen Hattrickspieler unter den Lesern&#8230;;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaori</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13467</link>
		<dc:creator>Kaori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13467</guid>
		<description>die wort / unwort liste ist mal echt amüsant.

aber hey: wo ist auf der serienliste bitte chuck?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die wort / unwort liste ist mal echt amüsant.</p>
<p>aber hey: wo ist auf der serienliste bitte chuck?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13465</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13465</guid>
		<description>Eine schöne Auflistung ist es geworden. Damit kann man im Großen und Ganzen doch ganz zufrieden sein. Es bestätigt meine Annahme, dass hier viele Leser (und auch Schreiber) einen guten Geschmack haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Auflistung ist es geworden. Damit kann man im Großen und Ganzen doch ganz zufrieden sein. Es bestätigt meine Annahme, dass hier viele Leser (und auch Schreiber) einen guten Geschmack haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SvenR</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/aufguss-2008-die-auswertung/#comment-13459</link>
		<dc:creator>SvenR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?page_id=2846#comment-13459</guid>
		<description>Wer ist jetzt noch mal Tomte?

Im Ernst: Was mir ein gutes wohlig warmes Gefühl gibt, ist dass von mir geschätzte und gewählte Lieder, Alben und Künstler durchaus gut platziert auftauchen, obwohl sie meiner Kenntnis nach nicht vom Hausherrn favorisiert oder thematisiert worden sind. So abseitig und out-of-date ist mein Gecshmack dann nicht.

Glück gehabt, alter Mann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ist jetzt noch mal Tomte?</p>
<p>Im Ernst: Was mir ein gutes wohlig warmes Gefühl gibt, ist dass von mir geschätzte und gewählte Lieder, Alben und Künstler durchaus gut platziert auftauchen, obwohl sie meiner Kenntnis nach nicht vom Hausherrn favorisiert oder thematisiert worden sind. So abseitig und out-of-date ist mein Gecshmack dann nicht.</p>
<p>Glück gehabt, alter Mann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

