<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 69% aller Statistiken sind fehlerhaft</title>
	<atom:link href="http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/</link>
	<description>Popkultur - Allein das Wort schon!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Cohn Structa</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21557</link>
		<dc:creator>Cohn Structa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21557</guid>
		<description>pfui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pfui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tommy</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21548</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21548</guid>
		<description>&quot;Diese Woche hat er eine Karte im Angebot in der die Jugendherbergen nach Übernachtungen pro Bett aufgelistet sind…. &quot;

Das dürfte ja schon innerhalb jeder Herberge je nach Etage stark differieren (war jedenfall früher so^^)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Diese Woche hat er eine Karte im Angebot in der die Jugendherbergen nach Übernachtungen pro Bett aufgelistet sind…. &#8221;</p>
<p>Das dürfte ja schon innerhalb jeder Herberge je nach Etage stark differieren (war jedenfall früher so^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21537</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21537</guid>
		<description>@Herr Olsen:
Voll trändig auch die Tatsache, dass der KFC bei Union siegen konnte und es ein sehr sehr toller Abend war. :-)

Zum Thema: 
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst undsoweiter. Aber Statistiken sind toll. Ich liebe Statistiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Herr Olsen:<br />
Voll trändig auch die Tatsache, dass der KFC bei Union siegen konnte und es ein sehr sehr toller Abend war. :-)</p>
<p>Zum Thema:<br />
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst undsoweiter. Aber Statistiken sind toll. Ich liebe Statistiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21536</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21536</guid>
		<description>42.7% of all statistics are made up on the spot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>42.7% of all statistics are made up on the spot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cohn structa</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21532</link>
		<dc:creator>cohn structa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21532</guid>
		<description>Jetzt aber mal in ERNST:

Die DEUSTCHLAND_DEINE STATISTIK_SEITE der ZEIT, von Matthias Stolz vergleich auch gern Äpfel mit Birnen und ist dann ganz Stolz daß alle Pflaumen lila oder gelb sind....

Diese Woche hat er eine Karte im Angebot in der die Jugendherbergen nach Übernachtungen pro Bett aufgelistet sind.... 

Hast Du eigentlich nix besseres zu tun ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt aber mal in ERNST:</p>
<p>Die DEUSTCHLAND_DEINE STATISTIK_SEITE der ZEIT, von Matthias Stolz vergleich auch gern Äpfel mit Birnen und ist dann ganz Stolz daß alle Pflaumen lila oder gelb sind&#8230;.</p>
<p>Diese Woche hat er eine Karte im Angebot in der die Jugendherbergen nach Übernachtungen pro Bett aufgelistet sind&#8230;. </p>
<p>Hast Du eigentlich nix besseres zu tun ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SvenR</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21530</link>
		<dc:creator>SvenR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21530</guid>
		<description>Ich bin doch farbenblind. Oder mein Monitor ist kaputt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin doch farbenblind. Oder mein Monitor ist kaputt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21526</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21526</guid>
		<description>.. und die meisten Menschen werden nie geboren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. und die meisten Menschen werden nie geboren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gua</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21525</link>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21525</guid>
		<description>Und 80% aller Studenten sterben, bevor sie 30 Jahre alt geworden sind. ;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und 80% aller Studenten sterben, bevor sie 30 Jahre alt geworden sind. ;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21524</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21524</guid>
		<description>Hast du denn nichts besseres zu tun? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du denn nichts besseres zu tun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2009/05/15/69-aller-statistiken-sind-fehlerhaft/#comment-21523</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=3714#comment-21523</guid>
		<description>&quot;Wissen Sie, 35% aller Zahlen, die so im Umlauf sind... stimmen gar nicht. Das ist fast ein Drittel.&quot;
Hagen Rether</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wissen Sie, 35% aller Zahlen, die so im Umlauf sind&#8230; stimmen gar nicht. Das ist fast ein Drittel.&#8221;<br />
Hagen Rether</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

