<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ain&#8217;t That A Klick In The Head</title>
	<atom:link href="http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/</link>
	<description>Popkultur - Allein das Wort schon!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Coffee And TV: &#187; Klickbefehl (14)</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-9754</link>
		<dc:creator>Coffee And TV: &#187; Klickbefehl (14)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-9754</guid>
		<description>[...] eine ganz neue Bedeutung zukommen lässt. (Bitte markieren Sie sich diesen Tag im Kalender: ich empfehle eine Bildergalerie bei &#8220;Spiegel Online&#8221;!) * * * Das ist die wohl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine ganz neue Bedeutung zukommen lässt. (Bitte markieren Sie sich diesen Tag im Kalender: ich empfehle eine Bildergalerie bei &#8220;Spiegel Online&#8221;!) * * * Das ist die wohl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hillu</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8894</link>
		<dc:creator>hillu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8894</guid>
		<description>PI PI machen muss man... Als Leser ist mir das zwar manchmal lästig, aber auch ein bisschen egal, wenn ich ein lustiges Patrick Helmes Interview im Express(.de) Frage für Frage weiterklicken muss. 
Affig an der Geschichte sind doch nur die hohlen Zahlengläubigen in Agenturen, die von Erreichbarkeit reden und Gewinne/Verluste daran beziffern wieviele PIPIs der Express (in diesem Falle) hat.
Die lügen sich alle in die Tasche. Dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PI PI machen muss man&#8230; Als Leser ist mir das zwar manchmal lästig, aber auch ein bisschen egal, wenn ich ein lustiges Patrick Helmes Interview im Express(.de) Frage für Frage weiterklicken muss.<br />
Affig an der Geschichte sind doch nur die hohlen Zahlengläubigen in Agenturen, die von Erreichbarkeit reden und Gewinne/Verluste daran beziffern wieviele PIPIs der Express (in diesem Falle) hat.<br />
Die lügen sich alle in die Tasche. Dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: critter</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8861</link>
		<dc:creator>critter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8861</guid>
		<description>Mit deinem letzten Satz zerstörst du alle Vorhaben, sich das nicht ansehen zu wollen. Hab die nächsten 2 Stunden eh noch nichts vor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit deinem letzten Satz zerstörst du alle Vorhaben, sich das nicht ansehen zu wollen. Hab die nächsten 2 Stunden eh noch nichts vor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SvenR</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8857</link>
		<dc:creator>SvenR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8857</guid>
		<description>Danke, den Song kenne ich. Ich liebe Dino Martini. Als ich noch kein Englisch konnte, aber schon Fernsehen gucken durfte, so 74 bis 78, gab es Samstags nachmittags (glaub&#039; ich) im ZDF (glaub&#039; ich) eine teil-synchronisierte Show mit Dean Martin und Jerry Lewis (den ich auch ganz wunderbar finde) und Gästen (ich glaube u. a. Peter Lawford und Sammy Davis jr.) und da habe ich das das erste Mal gehört. Glaub&#039; ich. Und da ich da noch kein Englisch konnte und ich seit dem nicht wirklich noch mal, war mir der Titel nicht geläufig. 

Das war teilweise in Farbe, teilweise schwarz weiß, aber immer ganz toll.

Weißt Du ob meine Erinnerung so grob hinkommt?

Oder hast Du Sammy Davis jr. bei Dr. Alfred Biolek &quot;Mr. Bo Jangels&quot; (live!) singen höhren? Oder irgendwann Anfang der 80er José Feliciano mit &quot;Light My Fire&quot; (live!) im zweiten dunklene Fernsehen mit Amelie Fried aus der Alten Oper in Frankfurt. Oder Jim Croce&#039;s &quot;Bad Leroy Brown&quot;...dafür bist Du wahrscheinlich zu jung. Ich eigentlich auch, bin aber trotzdem gerade mal wieder total emotional zerrüttet, vielleicht auch weil David im Hintergrund wieder mal meckert.

Hoffentlich mache ich mich hier nicht gerade zum Vollhorst, aber in Erinnerungen schwelgen ist vieeel schöner als sich jedes Detail zu ergoogeln!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, den Song kenne ich. Ich liebe Dino Martini. Als ich noch kein Englisch konnte, aber schon Fernsehen gucken durfte, so 74 bis 78, gab es Samstags nachmittags (glaub&#8217; ich) im ZDF (glaub&#8217; ich) eine teil-synchronisierte Show mit Dean Martin und Jerry Lewis (den ich auch ganz wunderbar finde) und Gästen (ich glaube u. a. Peter Lawford und Sammy Davis jr.) und da habe ich das das erste Mal gehört. Glaub&#8217; ich. Und da ich da noch kein Englisch konnte und ich seit dem nicht wirklich noch mal, war mir der Titel nicht geläufig. </p>
<p>Das war teilweise in Farbe, teilweise schwarz weiß, aber immer ganz toll.</p>
<p>Weißt Du ob meine Erinnerung so grob hinkommt?</p>
<p>Oder hast Du Sammy Davis jr. bei Dr. Alfred Biolek &#8220;Mr. Bo Jangels&#8221; (live!) singen höhren? Oder irgendwann Anfang der 80er José Feliciano mit &#8220;Light My Fire&#8221; (live!) im zweiten dunklene Fernsehen mit Amelie Fried aus der Alten Oper in Frankfurt. Oder Jim Croce&#8217;s &#8220;Bad Leroy Brown&#8221;&#8230;dafür bist Du wahrscheinlich zu jung. Ich eigentlich auch, bin aber trotzdem gerade mal wieder total emotional zerrüttet, vielleicht auch weil David im Hintergrund wieder mal meckert.</p>
<p>Hoffentlich mache ich mich hier nicht gerade zum Vollhorst, aber in Erinnerungen schwelgen ist vieeel schöner als sich jedes Detail zu ergoogeln!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8854</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8854</guid>
		<description>dort wo ich meine brötchen verdiene, wird auch mit PIs gearbeitet - allerdings gleichberechtigt mit Visits. zwar wären die AGOF-Zahlen sinnvoller, aber außen am markt ist eben oft noch das interesse an PIs da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dort wo ich meine brötchen verdiene, wird auch mit PIs gearbeitet &#8211; allerdings gleichberechtigt mit Visits. zwar wären die AGOF-Zahlen sinnvoller, aber außen am markt ist eben oft noch das interesse an PIs da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8853</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8853</guid>
		<description>@Lukas: Wir weisen Werbekunden hauptsächlich auf die AGOF-Zahlen hin, die Zahlen, die am ehesten als echte Reichweite (sprich: Leser pro Monat) gelten können. Page Impressions werden gerne genutzt, um Konkurrenten hinter sich zu lassen (SPON vs Welt, etc.) oder um schlichte Größe vorzugaukeln (StudiVZ, etc.) Wir bei Xonio machen das auch: Bei PIs liegen wir in unserem IVW-Segment vor Teltarif.de, bei Visits dahinter - klar, welches Chart ich lieber zeige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lukas: Wir weisen Werbekunden hauptsächlich auf die AGOF-Zahlen hin, die Zahlen, die am ehesten als echte Reichweite (sprich: Leser pro Monat) gelten können. Page Impressions werden gerne genutzt, um Konkurrenten hinter sich zu lassen (SPON vs Welt, etc.) oder um schlichte Größe vorzugaukeln (StudiVZ, etc.) Wir bei Xonio machen das auch: Bei PIs liegen wir in unserem IVW-Segment vor Teltarif.de, bei Visits dahinter &#8211; klar, welches Chart ich lieber zeige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8852</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8852</guid>
		<description>@SvenR: &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=x1RCxiScT7k&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dean Martin&lt;/a&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SvenR: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=x1RCxiScT7k" rel="nofollow">Dean Martin</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SvenR</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8851</link>
		<dc:creator>SvenR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8851</guid>
		<description>@ Lukas: Hilf mir!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Lukas: Hilf mir!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8849</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8849</guid>
		<description>In den Galerien selbst sind ja auch gar keine Werbebanner (oder ich habe sie übersehen). Mit dem Verweis auf Werbung meinte ich, dass meines Wissens die IVW-Zahlen (und da eben die page impressions) immer noch für den Preis ausschlaggebend sind, wenn Werbung gebucht wird. Korrigiere mich, wenn ich mich irre oder unklar ausdrücke.

@SvenR: Kein Sinatra-Fan oder so großer Sinatra-Fan, dass das Wortspiel blasphemisch erscheint?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den Galerien selbst sind ja auch gar keine Werbebanner (oder ich habe sie übersehen). Mit dem Verweis auf Werbung meinte ich, dass meines Wissens die IVW-Zahlen (und da eben die page impressions) immer noch für den Preis ausschlaggebend sind, wenn Werbung gebucht wird. Korrigiere mich, wenn ich mich irre oder unklar ausdrücke.</p>
<p>@SvenR: Kein Sinatra-Fan oder so großer Sinatra-Fan, dass das Wortspiel blasphemisch erscheint?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.coffeeandtv.de/2008/08/24/aint-that-a-klick-in-the-head/#comment-8845</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeeandtv.de/?p=1276#comment-8845</guid>
		<description>Ich weiß ja nicht, welche Deals SPON so aushandelt, aber eigentlich gelten Bilderstrecken als nicht bzw. nur ausgesprochen schlecht vermarktbar. Etwa so wie Traffic in sozialen Netzwerken. Grund: Die Anbieter glauben nicht, dass der Nutzer aus einer Galerie heraus auf Werbebanner klickt. Die Galerie-Aktionen dienen nur der Optimierung der daher wenig aussagekräftigen IVW-Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß ja nicht, welche Deals SPON so aushandelt, aber eigentlich gelten Bilderstrecken als nicht bzw. nur ausgesprochen schlecht vermarktbar. Etwa so wie Traffic in sozialen Netzwerken. Grund: Die Anbieter glauben nicht, dass der Nutzer aus einer Galerie heraus auf Werbebanner klickt. Die Galerie-Aktionen dienen nur der Optimierung der daher wenig aussagekräftigen IVW-Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

